Stainless Steel Flat Bar Manufacturer, Rectangular Flat Bar Stockist, SS Flat Bar Supplier in India
Stainless Steel Flat Bar
SS Flat Bar
3MM Flat Patta Price, High Quality Metal Flat Bars Distributors, Best Price Flat Exporters, 6MM Cut To Size 5-10 Inch, Stainless Steel No.4 Finish Flats, Rectangular Flat Bar Dealer, Steel Matt Finish Flat Bars Traders, Jindal Stainless HR Flat Wholesale Trader Mumbai, Stainless Steel Bright Flat Bars Price in India.
We are suppliers, stockist and dealers of high quality stainless steel flat bar, ss flat bar, silver steel flat bar in Mumbai, India. We are engaged in offering to our clients. Our range of all Stainless Steel Flat products is widely appreciated by our clients. These SS Flat bar products has gained wide appreciation for features like wear resistance, excellent finish, high tensile strength, corrosion resistant and durability. We also can cut Metal flat Bar in form of square, rectangular and as per customer's needs.
We also offer Stainless Steel Flat 2B Finish, BA, No.1, No.2, No.3, No.4 Finish Flat Bar in Mumbai, Maharashtra, India. Imported Polished Flat Bar Available in Various grades, sizes and thickness. Polished Steel Flat Bar For Construction Size 5 Mm, Bright Steel Flat Bar, SS Flat Strip in India. They make sure that the bulk and urgent requirements of our clients are timely delivered all over India. We also deal in stainless steel grade like 309/309S, 310/310S, 253MA, S30815.
5mm-150mm JSL HR Flat, JSL No.4 Soft Flat Bar in Mumbai, ASME SA240 Jindal Hardened Flat Polished Bar Price, Cut to Size Flat Bars, Stainless Steel Flat Bar For Construction, Jindal Half Hard Flat Suppliers, No.4 Finish Flats For Construction, CR Stainless Steel Flat Size 20 MM TO 100 MM, Coated Stainless Steel Flat Exporters, Metal Flooring Flat Dealer in India.
Table of Content
![]()
| Products | Stainless Steel Flat Bar |
| Standard | API, ASME, SUS, DIN, EN, GB, UNS, ASTM, AISI |
| Grade | SS 309S, 253MA, SS 310, SS 310S, SS 309, UNS 30815 |
| Size | 3mm to 800mm diameter |
| Length | 12 Random Lengths Long Bars: 15-20 Random Lengths |
| Thickness | 0.1 mm to 3.0 mm |
| Form | Cold Rolled, Flats, Hot Rolled, Flat Bars, Plain Flat Bar, etc. |
| Finish | Bright, Bright Drawn, Cold Drawn Turned, Peeled, Grinding, Black, Polished, Rough Turned, Centreless Ground, Smooth Turned, Annealed |
| Thickness in. (mm) |
Width | |
| 36 (914.4) in. (mm |
48 (1,219) in. (mm) |
|
| 0.017-0.030 (0.43-0.76) | 0.0015 (0.038) | 0.002 (0.051) |
| 0.031-0.041 (0.79-1.04) | 0.002 (0.051) | 0.003 (0.076) |
| 0.042-0.059 (1.1-1.5) | 0.003 (0.076) | 0.004 (0.10) |
| 0.060-0.073 (1.5-1.9) | 0.003 (0.076) | 0.0045 (0.11) |
| 0.074-0.084 (1.9-2.1) | 0.004 (0.10) | 0.0055 (0.14) |
| 0.085-0.099 (2.2-2.5) | 0.004 (0.10) | 0.006 (0.15) |
| 0.100-0.115 (2.5-2.9) | 0.005 (0.13) | 0.007 (0.18) |
| 0.116-0.131 (2.9-3.3) | 0.005 (0.13) | 0.0075 (0.19) |
| 0.132-0.146 (3.4-3.7) | 0.006 (0.15) | 0.009 (0.23) |
| 0.147-0.187 (3.7-4.7) | 0.007 (0.18) | 0.0105 (0.2 |
| Metric Stainless Steel 310 Flat Bar (mm) | Imperial Stainless Steel 310 Flat Bar (inch) |
||
|---|---|---|---|
| 8 X 5 | 50 X 12 mm | 3/8" x 1/8" | 1.1/2" x 1/2" |
| 12 X 3 | 50 X 20 mm | 1/2" x 1/8" | 1.1/2" x 3/4" |
| 12 X 6 | 50 X 25 mm | 1/2" x 3/16" | 1.1/2" x 1" |
| 12 X 10 | 50 X 40 mm | 1/2" x 1/4" | 1.3/4" x 1.1/4" |
| 15 X 3 | 60 X 3 mm | 5/8" x 5/16" | 2" x 1/2" |
| 15 X 5 | 60 X 5 mm | 3/4" x 3/8" | 2" x 5/8" |
| 15 X 6 | 60 X 6 mm | 1" x 3/16" | 2" x 3/4" |
| 15 X 10 | 60 X 8 mm | 1" x 1/4" | 2" x 1.1/2" |
| 16 X 8 | 60 X 10 mm | 1" x 5/16" | 2.1/2" x 3/8" |
| 20 X 3 | 60 X 12 mm | 1" x 1/2" | 2.1/2" x 1" |
| 20 X 5 | 60 X 15 mm | 1.1/4" x 1/8" | 2.1/2" x 1.1/4" |
| 20 X 6 | 65 X 5 mm | 1.1/4" x 1/4" | 3" x 1/4" |
| 20 X 8 | 65 X 6 mm | 1.1/4" x 5/16" | 3" x 1/2" |
| 20 X 10 | 65 X 8 mm | 1.1/4" x 3/8" | 3" x 3/4" |
| 20 X 12 | 65 X 10 mm | 1.1/4" x 3/4" | 3" x 1" |
| 25 X 3 | 65 X 12 mm | 1.1/4" x 1" | 4" x 3/4" |
| 25 X 4 | 65 X 15 mm | 1.1/2" x 3/16" | 4" x 5/8" |
| 25 X 5 | 70 X 10 mm | 1.1/2" x 1/4" | 4" x 1" |
| 25 X 6 | 75 X 3 mm | 1.1/2" x 3/8" | - |
| 25 X 8 | 75 X 5 mm | - | - |
| 25 X 10 | 75 X 6 mm | - | - |
| 25 X 12 | 75 X 8 mm | - | - |
| 25 X 16 | 75 X 10 mm | - | - |
| 25 X 20 | 75 X 12 mm | - | - |
| 30 X 3 | 75 X 15 mm | - | - |
| 30 X 4 | 75 X 16 mm | - | - |
| 30 X 5 | 75 X 20 mm | - | - |
| 30 X 6 | 80 X 5 mm | - | - |
| 30 X 8 | 80 X 6 mm | - | - |
| 30 X 10 | 80 X 8 mm | - | - |
| 30 X 12 | 80 X 10 mm | - | - |
| 30 X 15 | 80 X 35 mm | - | - |
| 30 X 20 | 100 X 3 mm | - | - |
| 35 X 6 | 100 X 5 mm | - | - |
| 38 X 3 | 100 X 6 mm | - | - |
| 40 X 3 | 100 X 8 mm | - | - |
| 40 X 5 | 100 X 10 mm | - | - |
| 40 X 6 | 100 X 12 mm | - | - |
| 40 X 8 | 100 X 15 mm | - | - |
| 40 X 10 | 100 X 20 mm | - | - |
| 40 X 12 | 100 X 25 mm | - | - |
| 40 X 20 | 100 X 30 mm | - | - |
| 40 X 25 | 120 X 12 mm | - | - |
| 45 X 6 | 125 X 6 mm | - | - |
| 50 X 3 | 150 X 6 mm | - | - |
| 50 X 4 | 150 X 10 mm | - | - |
| 50 X 5 | 200 X 10 mm | - | - |
| 50 X 6 | 250 X 12 mm | - | - |
| 50 X 8 | 300 X 12 mm | - | - |
| 50 X 10 | - | - | - |
Stainless Steel Flat Bar Weight Chart
| Size(mm) | WT PER FEET IN KGS | WT PER MTR IN KGS |
|---|---|---|
| 16 | 0.62 | 2.05 |
| 18 | 0.79 | 2.59 |
| 20 | 0.76 | 2.49 |
| 22 | 1.18 | 3.87 |
| 25 | 1.52 | 5.00 |
| 28 | 1.91 | 6.27 |
| 30 | 2.19 | 7.20 |
| 32 | 2.50 | 8.19 |
| 36 | 3.16 | 10.37 |
| 38 | 3.52 | 11.55 |
| 40 | 3.90 | 12.80 |
| 45 | 4.94 | 16.20 |
| 50 | 6.10 | 20.00 |
| 56 | 7.65 | 25.08 |
| 60 | - | - |
| 65 | - | - |
| 70 | - | - |
| 75 | - | - |
| 80 | - | - |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
- AISI Stainless Steel Flat Bar
- AISI 310S Stainless Steel Flat Bar
- AISI 309 Stainless Steel Flat Bar
- AISI 309S Stainless Steel Flat Bar
- AISI 253MA Stainless Steel Flat Bar
- AISI 30815 Stainless Steel Flat Bar
Rectangular SS Flat Bar
SS No.4 Finish Flat bar
Stainless Steel No.4 Finish Flats
Length 3m Stainless Steel Flat
20mm SS Flat Bar
Stainless steel flat sizes
Stainless Steel 2B Finish Flat
SS 2B Finish Rectangular Flat
SS Flat Bar Weight Chart
Steel HR No 1 Finish Flat
SS HR No 1 Finish Flat
Stainless Steel Flat Strip Bar
10 mm to 150 mm SS Flat
HR Finish SS Flat
Ss bright flat bar price
Bright Stainless Steel Flat
CR Finish SS Flat
Ss bright flat bar sizes
Rectangular SS Flat Bar
Metal Rectangular Bar
SS Flat Bar for Construction
Imported Steel Flat Bar
Bright SS Steel Flat Bar
SS 304 Flat Bar price PER Kg
SS Silver Flat Bar
Stainless Steel Silver Flat Bar
10mm SS Flat Bar Thickness 6 mm
| SS Rose Gold Flat Bars Dealers | Nippon Metal Steel Flat Bar Importers | Jindal SS Flat Bars Stockist |
| Hairline Finish Flat Bar Wholesale Trader | TISCO Stainless Steel Flat Bars | ASTM A240 Steel Flat Bar Stockist |
| A240 SS Cold Rolled Flat Bars Traders | Steel Designer Flat Bars Supplier in india | Stainless Corrugated Flat Bar Distributors |
| Steel 2B Finish Flat Bar Suppliers | SS Glossy Finish Flat Bars Manufacturers | Zinc Coated Steel Flat Bar Stockholder |
| Steel Flat Bar exporters in india | Jindal Stainless Flat Bar Wholesale Trader | A240 SS Flat Bars Dealers |
| Stainless Steel Flat Bar Distributors | SS Flat Bar Wholesaler in India | Steel Mirror Finish Flat Bars |
| Outokumpu Steel Flat Bright Bar | SS Steel Design Flat Polished Bar | POSCO Stainless Flat Bars |
| Colored Brushed Finish Steel Flat Bar | DKC Korea Stainless Steel Flat Bar | VDM SS Steel Flat Bars Importers |
| Steel Rectangular Flat Bar in India | Corrugated Stainless Steel Flat Bars | Steel Expanded Flat Bar |
| Baosteel SS Flat Bars in Gujarat | SS Metal Flat Bars in Mumbai | Stainless Galvanized Flat Bar |
| Steel Cold Rolled Flat Bar | Aperam Steel Flat Bar Suppliers | No.1 Finish Plain Flat Bars |
| Bright Annealed SS Flat Bar | Jindal Stainless Flat Bars | Brushed Finish Steel Flat Bar |
| Jindal Steel Flat Bars | #8 Finished Steel Flat Bar | Hot Rolled Flat Bar Flat Bars |
| Hair Line Finish Flat Bar | Steel Flat Bar in Delhi | Steel Metal Flat Bars |
| No 4 Satin Surface Finish Metal Flat Bars | 2B BA Finish Steel Flat Bar | SS Hairline Flat Bars Manufacturers |
| Steel Plain Flat Bar Stockholder | Tisco Stainless Steel Flat Bars | Stainless Shim Flat Bar |
| Stainless Plain Flat Bar | Steel Shim Flat Bars Traders | Arcelor Mittal SS Flat Bar |
| ThyssenKrupp Steel Flat Bar | Stainless Steel Hot Rolled Flat Bar | ASME SA240 Thin SS Flat Bars |
| Stainless Steel Flat Bar | 2B Finish Stainless Steel Flat Bar | A240 Stainless Steel Shims |
- SS Flat Bar for Construction
- SS Flat sizes Petrochemical Industry
- 10mm Size Stainless Steel Flat for Construction
- Rectangular Flat Bar for Food Processing
- Bright Flat Bar for Chemcial Plant
- Size 20mm Flat Black Bar for Refineries Industry
- Silver Steel Flat Bar for Oil & Gas Industry
- Polished Rectangular Flat for Chemical Industry
- Thickness 2mm Flat for Automotive Trim
- SS Hairline Finish Flat Marine Industries
- Mill Finish SS Flat for Power Plant
- 10mm flat for Aerospace Industry
- Polished Flat Thickness 6mm for Pharma Plant
- IMPORTED Flat Bar for Fertilizers Industry
- Rectangle SS Flat for Construction
- Metal Polished Flat for Automobile Industry
Prices for Stainless Steel Flat Bar and SS Flat Bars Products are very reasonable. Stainless Steel Flat Bars Latest Price List Click Here. FABTECH STAINLESS 310 ready stock of ASTM A240 SS Hot Rolled Flat Bars, Stainless Steel Flat Price List and ASME SA240 SS Cold Rolled Flat Bars at the wholesale price in Mumbai, Maharashtra, India.
| Products Description | FOB Price |
| Jindal Steel 316 Flat Price per kg | US $700-3500 / Per Ton |
| Columbus SS Flats Price | US $900-1500 / Ton |
| NAS Flats Price List | US $500 - 700 / Ton |
| Stainless Steel thin flats price | US $2.2-8.0 / Kilogram |
| SS Flat cold rolled Price | US $1050-2500 / Ton |
| Sus Stainless Steel Flat per kg | US $1300-1700 / Metric Ton |
| stainless steel grade flat rate | US $1500.0-2000.0 / Ton |
| 2B finish SS flat price per kg | US $800-1600 / Per Kg |
| CR Finished Steel Flat | US $1560-1350 / Per Ton |
| HR Finish SS Flats Price Per Kg | ₹ 180-250 Rupee / Per Kilogram |
| aisi stainless steel jindal flat | ₹ 150-230 / Per Kg |
| CR Stainless Steel Flat 2B Finish | US $2700-4000 / Per Ton |
| aisi hot rolled stainless flat price | US $1800-2500 / Metric Ton |
| jis sus steel flat rate India | US $1500-5000 / Per Ton |
| Hairline Polished Steel Flat price | US $1300-4000 / Metric Ton |
| Hot rolled SS flat rate India | US $400-2000 / Per Ton |
| stainless steel flat price Mumbai | US $900-3000 / Ton |
| Cold rolled steel flat Factory price | US $2100-4300 / Metric Ton |
| AISI Hot Rolled Steel Flat price | US $1080-1700 / Per Ton |
| TISCO Stainless Steel Flat Price | US $3.0-7.0 / Kilogram |
| stainless steel cr flat price | US $1.20-5.00 / Kilogram |
| Price stainless steel flat per kg | US $1000-4000 / Metric Ton |
| SS flat price per kg Mumbai | US $400-1000 / Per Ton |
| Cold Rolled steel flat price | US $1.5-5.3 / Kilogram |
| SS Flat price list India | US $1000-2100 / Metric Ton |
| HR No1 Finished Flats Price | US $2.2-3.5 / Kilogram |
| BRG Steel HR Flat Per Kg | US $1000-2000 / Ton |
| stainless steel flat price | US $2000-3000 / Ton |
| stainless steel flat price per kg | US $2000-3400 / Metric Ton |
| JSL No.4 Finish Flat Rate | US $400 - 700 / Per Ton |
| steel 2B finish flat price per kg | US $800-1500 / Per Ton |
| Cold Rolled SAIL Steel Flat | US $700-1600 / Ton |
For Latest Price Call us, WhatsApp & Mail us now:
info@fabtechstainless.com
| Ahmedabad | Jaipur | Dibrugarh | Pimpri-Chinchwad | Channapatna |
| Pithampur | Vasai | Hyderabad | Bhagalpur | Jamshedpur |
| Nagpur | Navi Mumbai | Chennai | Bhopal | Agra |
| Bengaluru | Cochin | Varanasi | Trivandrum | Rudrapur |
| Coimbatore | Vadodara | Noida | Kanpur | Bhubaneswar |
| Salem | Durgapur | Bareilly | Kolkata | Rajahmundry |
| Kharagpur | Nashik | Angul | Moradabad | Indore |
| Visakhapatnam | Surat | Gwalior | Bangalore | Bhiwandi |
| Kannur | Rajkot | Sivakasi | Bokaro Steel City | Tiruppur |
| Maharashtra | Panipat | Firozabad | Rourkela | Vijaywada |
| New Delhi | Bharuch | Haldia | Pune | Mumbai |
| Thane | Kolhapur | Sangali | Gujarat | Goa |
| Panna | Bikaner | Ludhiana | Thiruvananthapuram | Lucknow |
| Peenya | Gandhinagar | Raipur | Bhilai | Jamnagar |
| Amaravati | Patna | Chandigarh | Dispur | Shillong |
| Panaji | Bhubaneshwar | Imphal | Aizawl | Shimla |
| Dehradun | Ranchi | Kohima | Gangtok | Agartala |
| Andhra Pradesh | Bihar | Chhattisgarh | Goa | Agra |
| Nagaland | Karnataka | Kerala | Madhya Pradesh | Maharashtra |
| Gujarat | Odisha | Haryana | Manipur | Meghalaya |
| Jharkhand | Punjab | Himachal Pradesh | Mizoram | Assam |
| Tripura | Tamil Nadu | West Bengal | Uttar Pradesh | Uttarakhand |
| Rajasthan | Telangana | Sikkim | Maharashtra | Gujarat |